Jul 12, 2025 - Sat
Willard, US | 75°F few clouds | |
Wind
7 mph, SSW
Humidity
85%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 87/76°F | 15 mph, SW | 66% | 1.01 bar | |
sun jul 13 | 81/67°F | 12 mph, SW | 69% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 78/68°F | 6 mph, W | 58% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 83/71°F | 7 mph, SE | 50% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 81/72°F | 12 mph, WSW | 80% | 1.01 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Gregory, US | 82°F clear sky | |
Wind
6 mph, SE
Humidity
88%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 90/83°F | 20 mph, SSE | 55% | 1.02 bar | |
sun jul 13 | 91/83°F | 18 mph, SE | 54% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 91/83°F | 18 mph, SE | 51% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 90/82°F | 18 mph, SE | 53% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 91/82°F | 17 mph, SE | 52% | 1.01 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Claxton, US | 73°F scattered clouds | |
Wind
2 mph, E
Humidity
100%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 92/81°F | 9 mph, W | 48% | 1.02 bar | |
sun jul 13 | 94/82°F | 10 mph, NNE | 43% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 95/77°F | 11 mph, ESE | 46% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 94/78°F | 12 mph, ESE | 42% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 94/79°F | 10 mph, SSE | 42% | 1.02 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Belle Glade, US | 78°F broken clouds | |
Wind
9 mph, SE
Humidity
87%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 91/80°F | 10 mph, ESE | 67% | 1.02 bar | |
sun jul 13 | 87/75°F | 17 mph, S | 64% | 1.02 bar | |
mon jul 14 | 81/74°F | 16 mph, SSE | 76% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 83/75°F | 18 mph, SSE | 71% | 1.02 bar | |
wed jul 16 | 77/76°F | 13 mph, SSE | 89% | 1.02 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
McAllen, US | 81°F clear sky | |
Wind
16 mph, SE
Humidity
84%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 12 | 93/82°F | 22 mph, SE | 39% | 1.01 bar | |
sun jul 13 | 97/83°F | 21 mph, SE | 36% | 1.01 bar | |
mon jul 14 | 97/83°F | 21 mph, SE | 36% | 1.02 bar | |
tue jul 15 | 97/83°F | 21 mph, SE | 36% | 1.01 bar | |
wed jul 16 | 98/83°F | 20 mph, SE | 30% | 1.01 bar |
Jul 12, 2025 - Sat
Nogales, MX | 86°F clear sky | |
Wind
7 mph, WSW
Humidity
39%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fri jul 11 | 94/85°F | 20 mph, SW | 34% | 1.01 bar | |
sat jul 12 | 89/79°F | 15 mph, WSW | 32% | 1.01 bar | |
sun jul 13 | 90/70°F | 19 mph, W | 29% | 1.01 bar | |
mon jul 14 | 90/70°F | 14 mph, S | 27% | 1.01 bar | |
tue jul 15 | 84/70°F | 14 mph, WSW | 43% | 1.01 bar |